Western Digital HDD

HDDのベンチマーク

先日MacBook Proの内部HDDを「WDC WD5000BEVT-00ZAT0HDD」に交換したので、ベンチマークをとってみた。


Disk Test 64.34
Sequential 115.71
Uncached Write 110.92 68.11 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 121.60 68.80 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 94.97 27.79 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 147.08 73.92 MB/sec [256K blocks]
Random 44.56
Uncached Write 16.83 1.78 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 117.95 37.76 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 72.12 0.51 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 125.01 23.20 MB/sec [256K blocks]

デフォルトのHitachi HTS545032B9SA02
Disk Test 52.40
Sequential 108.76
Uncached Write 132.70 81.47 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 130.06 73.59 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 66.98 19.60 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 150.96 75.87 MB/sec [256K blocks]
Random 34.52
Uncached Write 12.46 1.32 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 81.06 25.95 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 66.71 0.47 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 120.23 22.31 MB/sec [256K blocks]
Western Digital の方がちょっぴり速いか?もちろん体感できないですがw
熱的にはWDの方が良いみたい。だいたい38℃~40℃くらい。Hitachiは普通に40℃超える気がする。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

コメントは日本語で入力してください。(スパム対策)

CAPTCHA